Le prix de l'essence bondit de 10 cents le litre
Photothèque Le Soleil, Erick Labbé
Les prix demandés à Montréal tournent aux alentours de 1,16 $ le litre d'ordinaire.
La Presse Canadienne
Le prix fréquemment affiché dans la métropole est supérieur à 1,16 $ le litre d'ordinaire, soit, en moyenne, quelque 0,12 $ de plus que la veille. Cependant, les postes d'essence de plusieurs régions en périphérie de Montréal offrent encore l'essence à des prix qui varient entre 0,98 $ et 1,03 $, en Montérégie, dans Lanaudière, à Laval, dans les Laurentides et en Outaouais, d'après ce qu'affiche le site Web essencequebec.com.
Le prix exigé en certains endroits de Montréal, mercredi matin, dépasse de plus de 0,11 $ le prix minimal fixé par la Régie de l'énergie du Québec. Il est de 0,18 $ supérieur à celui de certains postes d'essence d'Ottawa, selon ce que rapporte mercredi le site Web gasbuddy.com.
Le prix du baril de pétrole brut se situe mercredi à un peu plus de 82 $ US à Singapour, en baisse.
| Prix de l'essence au Québec | |||
| Régions | Meilleur Prix | Moyenne de la région | Prix minimim de la Régie (semaine du 29 mars) |
| Bas-St-Laurent | 106.4 | 107 | 100 |
| Saguenay-Lac-St-Jean | 102.4 | 102,2 | 97,4 |
| Québec | 115,4 | 110,9 | 101,9 |
| Québec Métropolitain | 115,4 | 115 | 101,7 |
| Mauricie | 102,4 | 103 | 101,8 |
| Estrie | 107,4 | 106,2 | 102,3 |
| Montréal | 116,4 | 116,4 | 105 |
| Outaouais | 98,9 | 106 | 98,1 |
| Abitibi-Témiscamingue | 105,4 | 105,8 | 99,2 |
| Côte-Nord | 107,4 | 107,5 | 98 |
| Nord-du-Québec | 107,4 | 109 | 101 |
| Gaspésie | 107,4 | 107.7 | 100,1 |
| Chaudière-Appalaches | 106,3 | 109,5 | 101,7 |
| Laval | 116,4 | 114,4 | 105 |
| Lanaudière | 102,9 | 103,7 | 103,6 |
| Laurentides | 101,4 | 104,9 | 103,5 |
| Montérégie | 102,2 | 109,2 | 103,6 |
| Centre du Québec | 102,7 | 103,3 | 102 |
| Source: essencequebec.com | |||

L'utilisation de Facebook sert uniquement à simplifier votre inscription. 