| Symbole | Compagnie | Cours $ | Var. $ | Var. % | Volume | Vol. x $ | 52 sem. $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.BBD-B | Bombardier Inc. Cl. B Sv | 4,56 | -0,14 | -2,98 | 18 857 133 | 85 988 526,48 | 2,97 5,00 |
| T.BTO | B2Gold Corp. | 2,40 | -0,06 | -2,44 | 6 970 993 | 16 730 383,20 | 2,00 4,38 |
| T.MFC | Manulife Fin | 16,39 | 0,36 | 2,25 | 5 978 912 | 97 994 367,68 | 10,18 16,81 |
| T.PLI | Prometic Life Sciences Inc. | 0,35 | 0,02 | 4,48 | 4 394 202 | 1 537 970,70 | 0,11 0,50 |
| T.ORT | Orbite V.S.P.A. Inc. [Exploration] | 0,86 | 0,16 | 22,86 | 4 365 503 | 3 754 332,58 | 0,58 3,93 |
| T.BB | Blackberry | 15,13 | 0,53 | 3,63 | 4 012 766 | 60 713 149,58 | 6,10 18,49 |
| T.ABX | Barrick Gold Corporation | 19,24 | -0,51 | -2,58 | 3 936 433 | 75 736 970,92 | 17,98 42,08 |
| T.SU | Suncor Energy Inc. | 31,75 | 0,51 | 1,63 | 3 909 989 | 124 142 150,75 | 27,50 34,99 |
| T.XIU | Ishares Sp TSX 60 Index Fund | 17,92 | 0,16 | 0,90 | 3 167 191 | 56 756 062,72 | 16,15 18,72 |
| T.STP-DB | Southern Pacific Res. Corp. 6.0 Pct Debs | 56,00 | -3,00 | -5,08 | 3 057 000 | 171 192 000,00 | 55,00 107,80 |
| T.CNQ | Cdn Natural Res | 30,27 | 0,27 | 0,90 | 2 917 350 | 88 308 184,50 | 25,58 33,97 |
| T.AC-B | Air Canada Cl.B | 2,62 | 0,05 | 1,95 | 2 676 205 | 7 011 657,10 | 0,96 3,40 |
| T.T | Telus Corporation | 35,44 | 0,51 | 1,46 | 2 671 109 | 94 664 102,96 | 29,78 37,94 |
| T.ENB | Enbridge Inc | 45,74 | 0,77 | 1,71 | 2 548 691 | 116 577 126,34 | 37,74 49,17 |
| T.SLF | Sun Life Financial Inc. | 30,64 | 0,35 | 1,16 | 2 463 373 | 75 477 748,72 | 19,94 31,08 |
| T.OSK | Osisko Mining Corporation | 4,03 | -0,22 | -5,18 | 2 448 865 | 9 868 925,95 | 3,40 10,62 |
| T.CEN | Coastal Energy Company | 13,76 | -0,35 | -2,48 | 2 371 410 | 32 630 601,60 | 12,74 23,10 |
| T.RR | Rainy River Resources Ltd | 3,55 | -0,05 | -1,39 | 2 272 306 | 8 066 686,30 | 1,97 6,17 |
| T.RPG | Ram Power Corp. | 0,17 | 0,01 | 6,25 | 2 233 835 | 379 751,95 | 0,15 0,30 |
| T.YRI | Yamana Gold Inc | 10,90 | -0,59 | -5,13 | 2 214 876 | 24 142 148,40 | 10,70 20,61 |
| T.HND | Horizons Betapro Nymex Nat Gas Bear ETF | 5,93 | -0,07 | -1,17 | 2 180 673 | 12 931 390,89 | 4,72 14,02 |
| T.NGD | New Gold Inc. | 6,73 | -0,13 | -1,90 | 2 044 179 | 13 757 324,67 | 6,37 12,50 |
| T.TCK-B | Teck Resources Limited Cl B | 24,03 | 0,09 | 0,38 | 1 979 784 | 47 574 209,52 | 23,60 38,13 |
| T.ECA | Encana Corp. | 18,48 | 0,47 | 2,61 | 1 946 196 | 35 965 702,08 | 17,64 23,86 |
| T.K | Kinross Gold Corp. | 5,86 | -0,11 | -1,84 | 1 912 868 | 11 209 406,48 | 5,11 10,98 |
publicité
Ma liste d'actions
Dressez la liste des actions que vous souhaitez suivre sur une base régulière.

L'utilisation de Facebook sert uniquement à simplifier votre inscription. 








