| Symbole | Compagnie | Cours $ | Var. $ | Var. % | Volume | Vol. x $ | 52 sem. $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.LGC-WT | Luna Gold Corp | 0,01 | 0 | 0,00 | 20 000 | 100,00 | 0,01 0,24 |
| T.IDL | Imaging Dynamics Company Ltd. | 0,01 | 0 | 0,00 | 14 700 | 147,00 | 0,01 0,03 |
| T.MLG | Malaga Inc. | 0,01 | 0 | 0,00 | 668 000 | 3 340,00 | 0,01 0,14 |
| T.NUS-RT | Nautilus Minerals Inc Rts | 0,01 | 0 | 0,00 | 1 604 290 | 16 042,90 | 0,01 0,03 |
| T.NPC | Allon Therapeutics Inc. | 0,01 | 0 | 0,00 | 115 000 | 575,00 | 0,01 0,53 |
| T.TV-WT | Trevali Mining Corporation Wts | 0,01 | 0 | 0,00 | 241 000 | 2 410,00 | 0,01 0,49 |
| T.MNR | Mediterranean Resources Ltd. | 0,02 | 0 | 0,00 | 134 000 | 2 010,00 | 0,01 0,13 |
| T.CAX | Candax Energy Inc. | 0,03 | -0,01 | -14,29 | 3 800 | 114,00 | 0,02 0,06 |
| T.RIN | Resinco Capital Partners Inc. | 0,02 | -0,01 | -25,00 | 139 000 | 2 085,00 | 0,02 0,05 |
| T.FTU-WT-B | US Finl 15 Split 2014 Wts | 0,15 | 0,03 | 25,00 | 13 500 | 2 025,00 | 0,02 0,20 |
| T.THR | Thundermin J | 0,02 | 0 | 0,00 | 73 000 | 1 460,00 | 0,02 0,09 |
| T.WTG | White Tiger Gold Ltd. | 0,03 | -0,01 | -14,29 | 51 202 | 1 536,06 | 0,02 0,15 |
| T.NWI | Nuinsco Res J | 0,02 | 0 | 0,00 | 488 500 | 9 770,00 | 0,02 0,07 |
| T.JDN | Jayden Resources Inc | 0,03 | -0,01 | -16,67 | 50 856 | 1 271,40 | 0,02 0,13 |
| T.NIC | Pure Nickel Inc. | 0,04 | 0 | 0,00 | 5 800 | 203,00 | 0,02 0,09 |
| T.INV | Inv Metals Inc. | 0,03 | 0 | 0,00 | 1 000 000 | 30 000,00 | 0,02 0,20 |
| T.NI | Victory Nickel Inc. | 0,03 | 0 | 0,00 | 158 389 | 4 751,67 | 0,02 0,06 |
| T.TVI | Tvi Pacific J | 0,03 | 0 | 0,00 | 5 000 | 125,00 | 0,02 0,04 |
| T.ISA | Isotechnika Pharma Inc. | 0,04 | 0 | 0,00 | 107 500 | 4 300,00 | 0,03 0,13 |
| T.FNI | First Nickel Inc. | 0,03 | 0 | 0,00 | 57 500 | 1 725,00 | 0,03 0,09 |
| T.EKO | Noveko International Inc. | 0,03 | -0,01 | -25,00 | 6 700 | 201,00 | 0,03 0,17 |
| T.RI | Reliance Resources Limited | 0,06 | 0 | 0,00 | 190 000 | 10 450,00 | 0,03 0,20 |
| T.GGN | Gryphon Gold Corp. | 0,04 | 0 | 0,00 | 372 500 | 13 037,50 | 0,03 0,15 |
| T.AZ | Armistice Resources Corp. | 0,04 | 0 | 0,00 | 4 551 | 159,29 | 0,03 0,20 |
| T.USC | United Silver Corp | 0,09 | 0,02 | 20,00 | 108 798 | 9 791,82 | 0,04 0,30 |
publicité
Ma liste d'actions
Dressez la liste des actions que vous souhaitez suivre sur une base régulière.

L'utilisation de Facebook sert uniquement à simplifier votre inscription. 









