| Symbole | Compagnie | Cours $ | Var. $ | Var. % | Volume | Vol. x $ | 52 sem. $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.LGC-WT | Luna Gold Corp | 0,01 | 0 | 0,00 | 183 900 | 919,50 | 0,01 0,24 |
| T.IDL | Imaging Dynamics Company Ltd. | 0,01 | 0 | 0,00 | 63 100 | 631,00 | 0,01 0,03 |
| T.CBW | Copernican World Banks Split Inc. Cl.A | 0,02 | 0 | 0,00 | 1 580 | 23,70 | 0,01 0,06 |
| T.MLG | Malaga Inc. | 0,01 | 0,01 | 100,00 | 300 000 | 3 000,00 | 0,01 0,14 |
| T.NUS-RT | Nautilus Minerals Inc Rts | 0,01 | -0,01 | -33,33 | 586 020 | 5 860,20 | 0,01 0,03 |
| T.MNR | Mediterranean Resources Ltd. | 0,02 | 0 | 0,00 | 158 000 | 2 370,00 | 0,01 0,13 |
| T.NTI | Northcore Technologies Inc. | 0,02 | 0 | 0,00 | 20 500 | 307,50 | 0,01 0,10 |
| T.TV-WT | Trevali Mining Corporation Wts | 0,01 | 0 | 0,00 | 102 000 | 1 020,00 | 0,01 0,49 |
| T.CEG | Cerro Grande Mining Corporation | 0,09 | -0,01 | -10,00 | 39 400 | 3 546,00 | 0,02 0,48 |
| T.CAX | Candax Energy Inc. | 0,03 | -0,01 | -14,29 | 33 000 | 990,00 | 0,02 0,06 |
| T.NWI | Nuinsco Res J | 0,02 | -0,01 | -20,00 | 48 500 | 970,00 | 0,02 0,07 |
| T.FTU-WT-B | US Finl 15 Split 2014 Wts | 0,10 | 0,03 | 33,33 | 7 000 | 700,00 | 0,02 0,20 |
| T.JDN | Jayden Resources Inc | 0,03 | 0,01 | 25,00 | 82 000 | 2 050,00 | 0,02 0,13 |
| T.INV | Inv Metals Inc. | 0,03 | 0 | 0,00 | 285 000 | 8 550,00 | 0,02 0,20 |
| T.LBE | Liberty Mines Inc. | 0,02 | -0,01 | -20,00 | 24 600 | 492,00 | 0,02 0,11 |
| T.JFC | Jaguar Financialcorp. | 0,03 | 0 | 0,00 | 204 939 | 5 123,48 | 0,02 0,05 |
| T.TVI | Tvi Pacific J | 0,03 | 0 | 0,00 | 254 290 | 6 357,25 | 0,02 0,04 |
| T.FNI | First Nickel Inc. | 0,04 | 0 | 0,00 | 245 500 | 8 592,50 | 0,03 0,09 |
| T.EKO | Noveko International Inc. | 0,04 | 0 | 0,00 | 59 900 | 2 396,00 | 0,03 0,17 |
| T.ISA | Isotechnika Pharma Inc. | 0,04 | 0 | 0,00 | 11 200 | 392,00 | 0,03 0,13 |
| T.DFI | Diamond Field In J | 0,03 | -0,02 | -40,00 | 6 948 | 208,44 | 0,03 0,09 |
| T.GGN | Gryphon Gold Corp. | 0,04 | 0,01 | 33,33 | 520 000 | 20 800,00 | 0,03 0,15 |
| T.RI | Reliance Resources Limited | 0,04 | 0,01 | 14,29 | 31 000 | 1 240,00 | 0,03 0,20 |
| T.AZ | Armistice Resources Corp. | 0,04 | 0 | 0,00 | 67 000 | 2 345,00 | 0,03 0,20 |
| T.HNC | Hard Creek Nickel Corp. | 0,03 | -0,01 | -14,29 | 12 300 | 369,00 | 0,03 0,10 |
publicité
Ma liste d'actions
Dressez la liste des actions que vous souhaitez suivre sur une base régulière.

L'utilisation de Facebook sert uniquement à simplifier votre inscription. 









