| Symbole | Compagnie | Cours $ | Var. $ | Var. % | Volume | Vol. x $ | 52 sem. $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.VRX | Valeant Pharmaceuticals Intl Inc | 85,97 | 9,13 | 11,88 | 844 802 | 72 627 627,94 | 43,99 90,17 |
| T.IBG-DB | Ibi Group Inc. 7.0 Pct Debs | 80,00 | 7,00 | 9,59 | 98 000 | 7 840 000,00 | 71,00 103,30 |
| T.FFH | Fairfax Financial Holdings Ltd. | 432,54 | 5,28 | 1,24 | 6 077 | 2 628 545,58 | 335,00 438,00 |
| T.CUS-DB-A | Canexus Corp 5.75 Pct Ser III Debs | 112,31 | 2,81 | 2,57 | 27 000 | 3 032 370,00 | 105,03 117,34 |
| T.FFH-U | Fairfax Financial Holdings Limited USD | 417,20 | 2,20 | 0,53 | 200 | 83 440,00 | 338,00 417,20 |
| T.TXBA | TSX Composite Banks Index | 2 192,96 | 2,81 | 0,13 | - | - | 1 982,06 2 255,69 |
| T.LAS-A | Lassonde Industries Inc. Cl A Sv | 88,98 | 1,92 | 2,21 | 733 | 65 222,34 | 67,50 90,25 |
| T.GCL-DB-A | Colabor Group Inc 5.70 Conv Debs | 92,52 | 1,67 | 1,84 | 111 000 | 10 269 720,00 | 90,75 103,00 |
| T.NKO | Niko Res | 7,44 | 1,45 | 24,21 | 1 595 495 | 11 870 482,80 | 5,13 33,80 |
| T.MBT | Manitoba Telecom | 33,50 | 1,40 | 4,36 | 1 117 032 | 37 420 572,00 | 31,21 35,00 |
| T.BAD | Badger Daylighting Ltd. | 49,62 | 1,30 | 2,69 | 236 568 | 11 738 504,16 | 22,02 50,51 |
| T.HYG | Hydrogenics Corporation | 10,56 | 1,24 | 13,30 | 22 480 | 237 388,80 | 4,70 10,56 |
| T.NA | National Bank Of Canada | 76,79 | 1,23 | 1,63 | 924 386 | 70 983 600,94 | 71,05 80,33 |
| T.JE-DB-B | Just Energy Group Inc 5.75 Conv Sub Deb | 77,00 | 1,00 | 1,32 | 38 000 | 2 926 000,00 | 66,50 93,20 |
| T.EIF-DB-C | Exchange Income Corp 5.75 Pct Debs Srs I | 108,50 | 1,00 | 0,93 | 21 000 | 2 278 500,00 | 101,50 114,00 |
| T.FC-DB | Firm Capital Mortgage 6.0 Pct Debs | 111,38 | 0,96 | 0,87 | 16 000 | 1 782 080,00 | 110,42 118,60 |
| T.CRR-DB-B | Crombie REIT 6.25 Debs | 140,00 | 0,95 | 0,68 | 17 000 | 2 380 000,00 | 126,19 145,00 |
| T.BLX-DB | Boralex Inc 6.75 Pct Debs | 109,82 | 0,82 | 0,75 | 45 000 | 4 941 900,00 | 102,95 111,00 |
| T.CSI-NT | Colossus Minerals Inc Gold Linked Notes | 64,98 | 0,81 | 1,26 | 57 000 | 3 703 860,00 | 62,00 94,00 |
| T.EPS-DB | Epsilon Energy Ltd 7.75 Pct Conv Debs | 103,50 | 0,75 | 0,73 | 100 000 | 10 350 000,00 | 92,00 120,00 |
| T.CKI-DB-A | Clarke Inc. 6.0% Debs | 99,50 | 0,75 | 0,76 | 200 000 | 19 900 000,00 | 91,00 100,75 |
| T.MDA | Macdonald Dettwiler | 69,10 | 0,79 | 1,16 | 35 924 | 2 482 348,40 | 42,79 75,00 |
| T.FSZ | Fiera Capital Corp | 10,29 | 0,64 | 6,63 | 12 969 | 133 451,01 | 6,25 10,35 |
| T.BTE | Baytex Energy Corp. | 40,20 | 0,59 | 1,49 | 152 961 | 6 149 032,20 | 36,37 50,37 |
| T.HGD | Horizons Bp Gold Bear Plus ETF | 22,46 | 0,63 | 2,89 | 434 242 | 9 753 075,32 | 7,76 25,12 |
publicité
Ma liste d'actions
Dressez la liste des actions que vous souhaitez suivre sur une base régulière.

L'utilisation de Facebook sert uniquement à simplifier votre inscription. 









