| Symbole | Compagnie | Cours $ | Var. $ | Var. % | Volume | Vol. x $ | 52 sem. $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.IBG-DB | Ibi Group Inc. 7.0 Pct Debs | 83,25 | 10,25 | 14,04 | 133 000 | 11 072 250,00 | 71,00 103,30 |
| T.VRX | Valeant Pharmaceuticals Intl Inc | 87,02 | 10,18 | 13,25 | 1 307 883 | 113 811 978,66 | 43,99 90,17 |
| T.BOY-DB-A | Boyuan Constr Grp Inc 10 Pct Dbs A | 60,00 | 9,00 | 17,65 | 10 000 | 600 000,00 | 25,00 86,00 |
| T.TXBA | TSX Composite Banks Index | 2 195,60 | 5,45 | 0,25 | - | - | 1 982,06 2 255,69 |
| T.FFH | Fairfax Financial Holdings Ltd. | 431,49 | 4,23 | 0,99 | 11 751 | 5 070 438,99 | 335,00 438,00 |
| T.CUS-DB-A | Canexus Corp 5.75 Pct Ser III Debs | 112,51 | 3,01 | 2,75 | 40 000 | 4 500 400,00 | 105,03 117,34 |
| T.FFH-U | Fairfax Financial Holdings Limited USD | 417,20 | 2,20 | 0,53 | 200 | 83 440,00 | 338,00 417,20 |
| T.LAS-A | Lassonde Industries Inc. Cl A Sv | 88,99 | 1,93 | 2,22 | 980 | 87 210,20 | 67,50 90,25 |
| T.PBH-DB-B | Premium Brands Holdings 5.70 Pct Debs | 105,40 | 1,90 | 1,84 | 6 000 | 632 400,00 | 100,25 105,50 |
| T.MBT | Manitoba Telecom | 33,93 | 1,83 | 5,70 | 1 491 887 | 50 619 725,91 | 31,21 35,00 |
| T.BAD | Badger Daylighting Ltd. | 50,01 | 1,69 | 3,50 | 263 316 | 13 168 433,16 | 22,02 50,51 |
| T.WFT | West Fraser Timber | 77,86 | 1,66 | 2,18 | 292 380 | 22 764 706,80 | 44,47 94,54 |
| T.HYG | Hydrogenics Corporation | 10,79 | 1,47 | 15,77 | 37 042 | 399 683,18 | 4,70 10,92 |
| T.NA | National Bank Of Canada | 77,02 | 1,46 | 1,93 | 1 576 916 | 121 454 070,32 | 71,05 80,33 |
| T.NKO | Niko Res | 7,35 | 1,36 | 22,70 | 2 300 616 | 16 909 527,60 | 5,13 33,80 |
| T.CP | Canadian Pacific Railway Limited | 138,17 | 1,33 | 0,97 | 307 835 | 42 533 561,95 | 71,61 144,43 |
| T.DGU | Powershares DB Gold Double Long ETN | 35,76 | 1,21 | 3,50 | 400 | 14 304,00 | 34,17 57,88 |
| T.DOO | Unknown | 24,76 | 1,06 | 4,47 | 380 401 | 9 418 728,76 | 22,61 24,80 |
| T.DGI-DB-A | Data Group Income Fund 6.00 Conv Debs | 68,00 | 1,05 | 1,57 | 85 000 | 5 780 000,00 | 64,00 87,50 |
| T.EIF-DB-C | Exchange Income Corp 5.75 Pct Debs Srs I | 108,50 | 1,00 | 0,93 | 20 999 | 2 278 391,50 | 101,50 114,00 |
| T.JE-DB-B | Just Energy Group Inc 5.75 Conv Sub Deb | 77,00 | 1,00 | 1,32 | 63 000 | 4 851 000,00 | 66,50 93,20 |
| T.EPS-DB | Epsilon Energy Ltd 7.75 Pct Conv Debs | 103,75 | 1,00 | 0,97 | 105 000 | 10 893 750,00 | 92,00 120,00 |
| T.PKI-DB-A | Parkland Fuel Corp. 5.75 Pct Debs | 109,00 | 1,00 | 0,93 | 10 000 | 1 090 000,00 | 103,00 115,42 |
| T.GTU-U | Central Goldtrust | 50,22 | 0,97 | 1,97 | 3 400 | 170 748,00 | 48,38 68,50 |
| T.GCL-DB-A | Colabor Group Inc 5.70 Conv Debs | 91,79 | 0,94 | 1,03 | 211 000 | 19 367 690,00 | 90,75 103,00 |
publicité
Ma liste d'actions
Dressez la liste des actions que vous souhaitez suivre sur une base régulière.

L'utilisation de Facebook sert uniquement à simplifier votre inscription. 









