| Symbole | Compagnie | Cours $ | Var. $ | Var. % | Volume | Vol. x $ | 52 sem. $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.HDX | Hosted Data Transa Com Npv | 0,18 | 0,06 | 44,00 | 27 000 | 4 860,00 | 0,12 0,35 |
| T.BVL | Braeval Mining Corporation | 0,10 | 0,03 | 35,71 | 120 000 | 11 400,00 | 0,06 0,60 |
| T.BEZ | Besra Gold Inc | 0,09 | 0,02 | 30,77 | 264 213 | 22 458,11 | 0,06 0,25 |
| T.STM | Strathmore Minerals Corp. | 0,24 | 0,06 | 30,56 | 1 252 995 | 294 453,83 | 0,14 0,37 |
| T.JDN | Jayden Resources Inc | 0,03 | 0,01 | 25,00 | 161 803 | 4 045,08 | 0,02 0,13 |
| T.NPK | Verde Potash Plc | 1,65 | 0,32 | 24,06 | 186 422 | 307 596,30 | 1,01 4,95 |
| T.CAZ | Caza Oil | 0,22 | 0,04 | 22,86 | 44 499 | 9 567,29 | 0,07 0,35 |
| T.NKO | Niko Res | 7,35 | 1,36 | 22,70 | 2 300 616 | 16 909 527,60 | 5,13 33,80 |
| T.MYG | Methylgene Inc. | 0,17 | 0,03 | 22,22 | 30 000 | 4 950,00 | 0,06 0,44 |
| T.SAC | South American Silver Corp. | 0,23 | 0,04 | 21,62 | 177 231 | 39 876,98 | 0,18 1,40 |
| T.PN | Pni Digital Media Inc | 0,30 | 0,05 | 20,00 | 6 480 | 1 944,00 | 0,25 0,74 |
| T.JFC | Jaguar Financialcorp. | 0,03 | 0,01 | 20,00 | 201 000 | 6 030,00 | 0,02 0,05 |
| T.AAA | Allana Potash Corp | 0,56 | 0,09 | 19,15 | 2 007 016 | 1 123 928,96 | 0,35 0,69 |
| T.BOY-DB-A | Boyuan Constr Grp Inc 10 Pct Dbs A | 60,00 | 9,00 | 17,65 | 10 000 | 600 000,00 | 25,00 86,00 |
| T.FNI | First Nickel Inc. | 0,04 | 0,01 | 16,67 | 142 175 | 4 976,13 | 0,03 0,09 |
| T.FCR-WT-B | First Capital Realty Inc Wts B | 0,35 | 0,05 | 16,67 | 2 331 | 815,85 | 0,10 0,59 |
| T.BLD | Ballard Power | 1,43 | 0,20 | 16,26 | 625 082 | 893 867,26 | 0,58 1,58 |
| T.HYG | Hydrogenics Corporation | 10,79 | 1,47 | 15,77 | 37 042 | 399 683,18 | 4,70 10,92 |
| T.EKO | Noveko International Inc. | 0,04 | 0,01 | 14,29 | 41 000 | 1 640,00 | 0,03 0,17 |
| T.ISA | Isotechnika Pharma Inc. | 0,04 | 0,01 | 14,29 | 10 400 | 416,00 | 0,03 0,13 |
| T.BNC | Bioniche Life J | 0,37 | 0,05 | 14,06 | 95 200 | 34 748,00 | 0,18 0,69 |
| T.IBG-DB | Ibi Group Inc. 7.0 Pct Debs | 83,25 | 10,25 | 14,04 | 133 000 | 11 072 250,00 | 71,00 103,30 |
| T.NHC | Northstar Healthcare Inc. | 0,33 | 0,04 | 14,04 | 1 000 | 325,00 | 0,09 0,52 |
| T.VRX | Valeant Pharmaceuticals Intl Inc | 87,02 | 10,18 | 13,25 | 1 307 883 | 113 811 978,66 | 43,99 90,17 |
| T.MDN | Mdninc. | 0,05 | 0,01 | 12,50 | 17 000 | 765,00 | 0,04 0,25 |
publicité
Ma liste d'actions
Dressez la liste des actions que vous souhaitez suivre sur une base régulière.

L'utilisation de Facebook sert uniquement à simplifier votre inscription. 









