| Symbole | Compagnie | Cours $ | Var. $ | Var. % | Volume | Vol. x $ | 52 sem. $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.CRK-WT | Crocodile Gold Corp Warrants | 0,01 | -0,01 | -66,67 | 14 000 | 70,00 | 0,01 0,19 |
| T.RN-WT | Rio Novo Gold Inc Warrants | 0,01 | -0,01 | -50,00 | 2 100 | 10,50 | 0,01 0,08 |
| T.CMK | Cline Mining Corp | 0,01 | -0,01 | -50,00 | 1 330 745 | 6 653,73 | 0,01 0,84 |
| T.CYM | Cymat Technologies Ltd. | 0,01 | -0,01 | -33,33 | 1 200 | 12,00 | 0,01 0,05 |
| T.PLG-WT | Pilot Gold Inc Warrants | 0,10 | -0,05 | -31,03 | 15 000 | 1 500,00 | 0,10 0,74 |
| T.K-WT-D | Kinross Gold Corp Wts | 0,10 | -0,04 | -28,57 | 3 820 | 382,00 | 0,06 0,76 |
| T.GMC | Geovic Mining Corp | 0,03 | -0,01 | -25,00 | 22 000 | 660,00 | 0,03 0,13 |
| T.TXG-WT-A | Torex Gold Resources Inc Warrants | 0,02 | -0,01 | -25,00 | 85 000 | 1 275,00 | 0,01 0,37 |
| T.MNR | Mediterranean Resources Ltd. | 0,04 | -0,01 | -22,22 | 420 000 | 14 700,00 | 0,01 0,13 |
| T.SSL-WT-A | Sandstorm Gold Ltd Wts Ser B | 0,60 | -0,15 | -20,00 | 13 500 | 8 100,00 | 0,51 5,89 |
| T.INV | Inv Metals Inc. | 0,02 | -0,01 | -20,00 | 109 000 | 2 180,00 | 0,02 0,20 |
| T.CWG | Craig Wireless Systems Ltd. | 0,09 | -0,02 | -15,00 | 1 131 510 | 96 178,35 | 0,05 0,19 |
| T.ISA | Isotechnika Pharma Inc. | 0,03 | -0,01 | -14,29 | 3 000 | 90,00 | 0,03 0,13 |
| T.NI | Victory Nickel Inc. | 0,03 | -0,01 | -14,29 | 39 375 | 1 181,25 | 0,02 0,06 |
| T.PNC-B | Postmedia Network Canada Corp | 1,55 | -0,25 | -13,89 | 90 000 | 139 500,00 | 0,75 2,55 |
| T.EDV-WT-A | Endeavour Mining Corp. Wts | 0,04 | -0,01 | -12,50 | 45 250 | 1 583,75 | 0,03 0,65 |
| T.CZQ | Continental Precious Minerals Inc. | 0,11 | -0,02 | -12,50 | 39 500 | 4 147,50 | 0,09 0,29 |
| T.HNC | Hard Creek Nickel Corp. | 0,04 | -0,01 | -12,50 | 2 000 | 70,00 | 0,03 0,09 |
| T.CXX | Crosshair Exploration | 0,04 | -0,01 | -12,50 | 68 100 | 2 383,50 | 0,03 0,30 |
| T.LRT-WT-A | Lanesborough A Wt J | 0,11 | -0,02 | -12,00 | 20 000 | 2 200,00 | 0,07 0,25 |
| T.BAA | Banro Corp. | 1,00 | -0,13 | -11,50 | 624 976 | 624 976,00 | 0,95 5,03 |
| T.SBI | Serabi Mining Plc Ord | 0,08 | -0,01 | -11,11 | 20 000 | 1 600,00 | 0,07 0,20 |
| T.MAY | Meadow Bay Gold Corporation | 0,25 | -0,03 | -10,71 | 14 300 | 3 575,00 | 0,19 0,63 |
| T.MKZ-UN | Mackenzie Mstr Un | 0,62 | -0,07 | -10,14 | 1 500 | 930,00 | 0,50 1,00 |
| T.AZ | Armistice Resources Corp. | 0,05 | -0,01 | -10,00 | 565 865 | 25 463,93 | 0,03 0,20 |
publicité
Ma liste d'actions
Dressez la liste des actions que vous souhaitez suivre sur une base régulière.

L'utilisation de Facebook sert uniquement à simplifier votre inscription. 








