| Symbole | Compagnie | Cours $ | Var. $ | Var. % | Volume | Vol. x $ | 52 sem. $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.HR-DB-C | Hr REIT 6.00 Pct Ser. C Conv Debs | 127,85 | -0,27 | -0,21 | 44 627 992 | 5 705 688 777,20 | 119,00 136,73 |
| T.SGY | Surge Energy Inc | 4,92 | -0,37 | -6,99 | 7 471 357 | 36 759 076,44 | 2,68 8,85 |
| T.SU | Suncor Energy Inc. | 31,95 | -0,37 | -1,14 | 4 193 803 | 133 992 005,85 | 26,97 34,99 |
| T.ABX | Barrick Gold Corporation | 19,69 | -0,43 | -2,14 | 3 823 378 | 75 282 312,82 | 17,98 44,75 |
| T.MFC | Manulife Fin | 15,95 | -0,07 | -0,44 | 3 663 814 | 58 437 833,30 | 10,18 16,50 |
| T.EFR | Energy Fuels Inc. | 0,17 | 0,02 | 9,68 | 3 563 348 | 605 769,16 | 0,13 0,27 |
| T.K | Kinross Gold Corp. | 6,00 | -0,02 | -0,33 | 3 560 130 | 21 360 780,00 | 5,11 10,98 |
| T.ELD | Eldorado Gold | 7,53 | 0,09 | 1,21 | 3 122 977 | 23 516 016,81 | 6,70 15,78 |
| T.RY | Royal Bank Of Canada | 63,53 | 0,39 | 0,62 | 3 103 453 | 197 162 369,09 | 48,70 64,92 |
| T.IAE | Ithaca Energy Inc. | 1,99 | 0,05 | 2,58 | 2 913 572 | 5 798 008,28 | 1,43 2,90 |
| T.SLF | Sun Life Financial Inc. | 30,24 | -0,34 | -1,11 | 2 864 919 | 86 635 150,56 | 19,76 30,99 |
| T.BBD-B | Bombardier Inc. Cl. B Sv | 4,66 | 0 | 0,00 | 2 805 762 | 13 074 850,92 | 2,97 4,80 |
| T.YRI | Yamana Gold Inc | 11,19 | 0,04 | 0,36 | 2 761 322 | 30 899 193,18 | 10,70 20,61 |
| T.XIU | Ishares Sp TSX 60 Index Fund | 18,29 | 0 | 0,00 | 2 742 192 | 50 154 691,68 | 16,05 18,72 |
| T.G | Goldcorp Inc | 27,70 | -0,36 | -1,28 | 2 736 711 | 75 806 894,70 | 26,55 46,31 |
| T.HOU | Horizon Betapro Nymex Crde Oil Bull ETF | 4,30 | -0,04 | -0,92 | 2 672 542 | 11 491 930,60 | 3,51 5,58 |
| T.HR-UN | H&R Real Estate Inv Trust | 24,33 | -0,01 | -0,04 | 2 661 924 | 64 764 610,92 | 22,45 26,29 |
| T.NKO | Niko Res | 7,35 | 1,36 | 22,70 | 2 300 616 | 16 909 527,60 | 5,13 33,80 |
| T.BB | Blackberry | 14,93 | 0,03 | 0,20 | 2 251 025 | 33 607 803,25 | 6,10 18,49 |
| T.OSK | Osisko Mining Corporation | 4,24 | -0,07 | -1,62 | 2 231 329 | 9 460 834,96 | 3,40 10,62 |
| T.FM | First Quantum Minerals Ltd | 18,71 | 0,02 | 0,11 | 2 186 177 | 40 903 371,67 | 15,12 24,90 |
| T.SLW | Silver Wheaton Corp. | 23,43 | -0,31 | -1,31 | 2 182 068 | 51 125 853,24 | 22,09 41,18 |
| T.IMG | Iamgold Corp | 5,23 | -0,06 | -1,13 | 2 119 730 | 11 086 187,90 | 4,72 16,45 |
| T.TD | Toronto-Dominion Bank | 83,49 | -0,16 | -0,19 | 2 094 257 | 174 849 516,93 | 75,70 86,20 |
| T.CNQ | Cdn Natural Res | 31,10 | -0,11 | -0,35 | 2 026 908 | 63 036 838,80 | 25,58 33,97 |
publicité
Ma liste d'actions
Dressez la liste des actions que vous souhaitez suivre sur une base régulière.

L'utilisation de Facebook sert uniquement à simplifier votre inscription. 









