| Symbole | Compagnie | Cours $ | Var. $ | Var. % | Volume | Vol. x $ | 52 sem. $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEGY | Alternative Energy | 0,00 | -0,00 | -36,11 | 108 662 102 | 249 922,83 | 0,00 0,01 |
| AHFD | Active Health Foods | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 95 817 695 | 28 745,31 | 0,00 0,02 |
| GOFF | Goff Corp | 0,02 | -0,00 | -14,64 | 32 039 602 | 765 746,49 | 0,02 0,65 |
| FNMA | Fannie Mae | 1,35 | 0,08 | 6,30 | 30 049 600 | 40 566 960,00 | 0,20 1,60 |
| EXLA | Helmer Directional | 0,00 | 0,00 | -12,00 | 29 341 900 | 64 552,18 | 0,00 0,11 |
| JRRD | Journal Radiology In | 0,00 | 0 | 0,00 | 21 582 500 | 12 949,50 | 0,00 0,20 |
| ACTC | Advanced Cell Tech | 0,07 | 0,00 | -0,27 | 18 744 299 | 1 402 073,57 | 0,05 0,10 |
| CBAI | Cord Blood America | 0,00 | 0,00 | -5,41 | 15 177 999 | 53 123,00 | 0,00 0,02 |
| XUII | Xumanii | 0,37 | 0,05 | 15,36 | 12 204 601 | 4 491 293,17 | 0,10 0,43 |
| FMCC | Freddie Mac | 1,27 | 0,07 | 5,83 | 11 801 200 | 14 987 524,00 | 0,14 1,48 |
| VKML | Viking Minerals Inc | 0,01 | 0,00 | 66,67 | 3 650 700 | 36 507,00 | 0,00 5,40 |
| IPRU | Innovative Prod Oppo | 0,00 | 0,00 | 5,56 | 3 541 000 | 6 727,90 | 0,00 0,02 |
| PHOT | Phototron Holdings Inc | 0,05 | 0,00 | 0,20 | 3 504 100 | 174 854,59 | 0,01 0,25 |
| BMIX | Brazil Minerals Inc | 0,67 | -0,20 | -22,99 | 3 299 000 | 2 210 330,00 | 0,40 1,10 |
| APDN | Applied Dna Sciences | 0,23 | -0,01 | -3,19 | 2 595 600 | 590 499,00 | 0,02 0,31 |
| FMCKJ | Freddie Mac Pfd Z | 5,10 | 0,10 | 2,00 | 2 582 600 | 13 171 260,00 | 0,42 5,43 |
| HIDC | Harbor Island Dev | 0,00 | 0,00 | 22,22 | 2 533 400 | 11 146,96 | 0,00 0,20 |
| GMEC | Great China Mania | 0,05 | -0,01 | -10,00 | 2 465 500 | 133 137,00 | 0,01 0,65 |
| HJOE | Hangover Joe's Holding Corp. | 0,07 | -0,01 | -12,73 | 2 249 900 | 161 992,80 | 0,04 0,59 |
| ADXS | Advaxis Inc | 0,05 | -0,00 | -2,94 | 1 525 200 | 75 497,40 | 0,03 0,16 |
| NPWZ | Neah Power Systems | 0,01 | 0,00 | 1,43 | 1 471 600 | 10 448,36 | 0,00 0,03 |
| LQMT | Liquidmetal Tech | 0,08 | -0,00 | -2,65 | 1 330 000 | 107 464,00 | 0,08 0,38 |
| PMCM | Primco Management | 0,01 | 0,00 | 6,67 | 1 249 100 | 7 994,24 | 0,01 0,43 |
| REAC | Real Estate | 0,00 | 0,00 | -8,16 | 1 246 400 | 5 608,80 | 0,00 0,27 |
| WSGP | Western Graphite Inc | 0,58 | -0,23 | -28,77 | 1 228 500 | 708 844,50 | 0,55 1,94 |
publicité
Ma liste d'actions
Dressez la liste des actions que vous souhaitez suivre sur une base régulière.

L'utilisation de Facebook sert uniquement à simplifier votre inscription. 









