| Symbole | Compagnie | Cours $ | Var. $ | Var. % | Volume | Vol. x $ | 52 sem. $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAC | Bank Of America Corp. | 13,21 | -0,10 | -0,75 | 190 488 500 | 2 516 353 085,00 | 6,85 13,73 |
| HPQ | Hewlett-Packard Company | 24,86 | 3,63 | 17,10 | 87 676 102 | 2 179 627 895,72 | 11,35 24,95 |
| DF | Dean Foods Company | 20,41 | 0,46 | 2,31 | 55 378 898 | 1 130 283 308,18 | 11,66 21,06 |
| PFE | Pfizer | 29,11 | -0,19 | -0,65 | 51 706 301 | 1 505 170 422,11 | 21,40 31,15 |
| F | Ford Motor Company | 14,81 | -0,16 | -1,07 | 49 129 602 | 727 609 405,62 | 8,82 15,32 |
| GE | General Electric Company | 23,66 | -0,20 | -0,84 | 44 383 699 | 1 050 118 318,34 | 18,02 24,13 |
| C | Citigroup Inc. | 50,53 | -0,47 | -0,92 | 42 221 301 | 2 133 442 339,53 | 24,61 52,89 |
| AMD | Advanced Micro Devices | 4,01 | 0,05 | 1,26 | 33 133 500 | 132 865 335,00 | 1,81 6,46 |
| ELN | Elan Corporation Plc | 12,36 | 0,32 | 2,66 | 30 236 600 | 373 724 376,00 | 9,37 14,91 |
| NOK | Nokia Corp. | 3,60 | -0,04 | -1,10 | 30 001 400 | 108 005 040,00 | 1,63 4,90 |
| RAD | Rite Aid Corp. | 2,92 | 0,10 | 3,55 | 26 099 600 | 76 210 832,00 | 0,95 3,04 |
| JPM | J P Morgan Chase & Co | 53,35 | -0,28 | -0,52 | 25 299 799 | 1 349 744 276,65 | 30,83 54,96 |
| WFC | Wells Fargo & Company | 40,01 | -0,09 | -0,22 | 24 733 600 | 989 591 336,00 | 29,80 41,10 |
| BSX | Boston Scientific Corp. | 9,16 | 0,03 | 0,33 | 23 811 301 | 218 111 517,16 | 4,79 9,39 |
| MS | Morgan Stanley | 24,25 | -0,45 | -1,82 | 22 662 400 | 549 563 200,00 | 12,26 25,69 |
| MRK | Merck & Company | 47,33 | 0,62 | 1,33 | 22 580 400 | 1 068 730 332,00 | 37,02 48,79 |
| KWK | Quicksilver Resources Inc. | 2,29 | 0,05 | 2,23 | 21 608 199 | 49 482 775,71 | 1,62 6,05 |
| CHK | Chesapeake Energy Corp. | 21,66 | 0,56 | 2,65 | 21 234 801 | 459 945 789,66 | 14,65 22,97 |
| AA | Alcoa Inc. | 8,54 | -0,15 | -1,73 | 21 007 701 | 179 405 766,54 | 7,90 9,93 |
| EMC | Emc Corp. | 23,66 | -0,02 | -0,08 | 19 350 100 | 457 823 366,00 | 21,45 28,18 |
| FCX | Freeport-Mcmoran Copper & Gold | 30,93 | -0,73 | -2,31 | 19 153 500 | 592 417 755,00 | 27,24 43,65 |
| S | Sprint Nextel Corp. | 7,31 | 0,01 | 0,14 | 18 621 400 | 136 122 434,00 | 2,44 7,40 |
| T | AT&T Inc. | 36,74 | 0,12 | 0,33 | 18 120 199 | 665 736 111,26 | 32,71 39,00 |
| VALE | Vale S.A. | 15,57 | -0,37 | -2,32 | 17 838 900 | 277 751 673,00 | 15,37 21,88 |
| WFR | Memc Electronic Materials | 7,21 | 0,70 | 10,75 | 17 805 799 | 128 379 810,79 | 1,44 7,36 |
publicité
Ma liste d'actions
Dressez la liste des actions que vous souhaitez suivre sur une base régulière.

L'utilisation de Facebook sert uniquement à simplifier votre inscription. 









