| Symbole | Compagnie | Cours $ | Var. $ | Var. % | Volume | Vol. x $ | 52 sem. $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIRI | Sirius Xm Radio Inc. | 3,55 | 0,01 | 0,28 | 59 079 688 | 209 732 892,40 | 1,80 3,59 |
| MU | Micron Technology | 11,39 | 0,47 | 4,30 | 57 371 846 | 653 465 325,94 | 5,16 11,68 |
| MSFT | Microsoft Corp. | 34,15 | -0,46 | -1,33 | 53 855 679 | 1 839 171 437,85 | 26,26 35,27 |
| CSCO | Cisco Systems | 23,51 | 0,17 | 0,73 | 44 577 770 | 1 048 023 372,70 | 14,96 24,25 |
| INTC | Intel Corp. | 24,05 | -0,02 | -0,08 | 38 485 064 | 925 565 789,20 | 19,23 27,75 |
| FB | Facebook Inc | 25,06 | -0,10 | -0,40 | 38 217 320 | 957 726 039,20 | 17,55 33,45 |
| CRUS | Cirrus Logic | 17,76 | -4,31 | -19,53 | 24 856 000 | 441 442 560,00 | 17,33 45,49 |
| YHOO | Yahoo! Inc. | 26,02 | -0,52 | -1,96 | 24 053 316 | 625 867 282,32 | 14,59 27,68 |
| CLWR | Clearwire Corp. | 3,42 | 0,04 | 1,18 | 23 187 829 | 79 302 375,18 | 0,83 3,49 |
| ORCL | Oracle Corp. | 34,23 | 0,11 | 0,32 | 20 606 545 | 705 362 035,35 | 25,84 36,43 |
| MNKD | Mannkind Corp. | 6,85 | 0,62 | 9,95 | 19 997 500 | 136 982 875,00 | 1,65 6,99 |
| ZNGA | Zynga Inc. | 3,39 | -0,01 | -0,29 | 20 237 245 | 68 604 260,55 | 2,09 7,18 |
| QCOM | Qualcomm Inc. | 63,91 | -1,32 | -2,02 | 19 283 904 | 1 232 434 304,64 | 53,09 68,50 |
| AMAT | Applied Materials | 14,60 | 0,06 | 0,41 | 15 548 700 | 227 011 020,00 | 9,95 15,18 |
| BBRY | Blackberry | 14,43 | -0,03 | -0,21 | 15 550 747 | 224 397 279,21 | 6,22 18,32 |
| MDLZ | Mondelez International Inc. Cl A | 31,23 | -0,54 | -1,70 | 14 956 400 | 467 088 372,00 | 24,50 42,54 |
| GRPN | Groupon Inc | 7,13 | -0,13 | -1,79 | 14 590 400 | 104 029 552,00 | 2,60 12,20 |
| NWSA | News Corp. | 32,87 | -0,35 | -1,05 | 13 701 112 | 450 355 551,44 | 18,32 34,04 |
| SYMC | Symantec Corp. | 23,06 | -0,56 | -2,37 | 13 643 000 | 314 607 580,00 | 13,06 25,26 |
| AAPL | Apple Inc. | 442,14 | 0,79 | 0,18 | 12 620 748 | 5 580 137 520,72 | 385,10 705,07 |
| TSLA | Tesla Motors | 92,73 | 5,49 | 6,29 | 12 044 200 | 1 116 858 666,00 | 25,52 97,12 |
| AGNC | American Capital Agency | 28,05 | -0,24 | -0,85 | 13 388 964 | 375 560 440,20 | 27,04 36,77 |
| MRVL | Marvell Technology Group | 11,31 | -0,05 | -0,44 | 11 771 200 | 133 132 272,00 | 6,98 13,27 |
| NTAP | Netapp | 36,89 | -0,39 | -1,05 | 11 277 300 | 416 019 597,00 | 26,26 39,15 |
| WCRX | Warner Chilcott Plc | 20,00 | -0,25 | -1,23 | 11 231 635 | 224 632 700,00 | 10,85 20,75 |
publicité
Ma liste d'actions
Dressez la liste des actions que vous souhaitez suivre sur une base régulière.

L'utilisation de Facebook sert uniquement à simplifier votre inscription. 









