| Symbole | Compagnie | Cours $ | Var. $ | Var. % | Volume | Vol. x $ | 52 sem. $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNG | Cheniere Energy | 29,47 | -0,45 | -1,50 | 3 061 194 | 90 213 387,18 | 10,51 31,52 |
| GSS | Golden Star Resources Ltd | 0,65 | 0 | 0,00 | 2 244 300 | 1 458 795,00 | 0,64 2,11 |
| HUSA | Houston American Energy Corp. | 0,36 | 0,05 | 16,13 | 2 223 731 | 800 543,16 | 0,18 1,88 |
| RTK | Rentech | 2,22 | 0,06 | 2,78 | 3 173 097 | 7 044 275,34 | 1,60 3,18 |
| VTG | Vantage Drilling Company | 1,91 | 0,10 | 5,52 | 3 220 309 | 6 150 790,19 | 1,32 1,95 |
| NGD | New Gold Inc. | 6,64 | -0,10 | -1,48 | 2 890 103 | 19 190 283,92 | 6,25 12,84 |
| ANV | Allied Nevada Gold Corp | 7,41 | -0,01 | -0,13 | 2 809 719 | 20 820 017,79 | 6,89 41,02 |
| CGR | Claude Resources | 0,26 | 0 | 0,00 | 1 357 114 | 352 849,64 | 0,25 0,94 |
| NG | Novagold Resources Inc New | 2,27 | 0,04 | 1,79 | 1 858 943 | 4 219 800,61 | 2,12 6,72 |
| RNN | Rexahn Pharmaceuticals | 0,36 | -0,03 | -7,69 | 1 117 795 | 402 406,20 | 0,28 0,81 |
| ETAK | Elephant Talk Commun | 0,90 | -0,18 | -16,67 | 1 091 720 | 982 548,00 | 0,77 2,25 |
| BAA | Banro Corp. | 0,97 | -0,05 | -4,90 | 986 969 | 957 359,93 | 0,95 5,15 |
| MDW | Midway Gold Corp. | 1,00 | 0,04 | 4,17 | 985 426 | 985 426,00 | 0,86 1,80 |
| UEC | Uranium Energy | 2,10 | 0,12 | 6,06 | 947 700 | 1 990 170,00 | 1,40 3,02 |
| DNN | Intl Uranium Corp | 1,22 | 0,04 | 3,39 | 872 866 | 1 064 896,52 | 1,03 1,72 |
| INO | Inovio Pharmaceuticals | 0,71 | 0,02 | 2,90 | 1 263 047 | 896 763,37 | 0,38 0,83 |
| PAL | North American Palladium | 1,16 | 0,02 | 1,75 | 801 523 | 929 766,68 | 0,96 2,47 |
| AZK | Aurizon Mines | 4,17 | -0,01 | -0,24 | 1 232 424 | 5 139 208,08 | 3,19 5,37 |
| SHZ | China Shen Zhou Mining & Resources | 0,12 | -0,01 | -7,69 | 775 000 | 93 000,00 | 0,11 1,39 |
| HTM | U.S. Geothermal Inc. | 0,41 | 0,03 | 7,89 | 1 124 643 | 461 103,63 | 0,26 0,48 |
| GPL | Great Panther Silver Limited | 0,80 | 0,02 | 2,56 | 657 276 | 525 820,80 | 0,69 2,48 |
| SVBL | Silver Bull Resources Inc | 0,38 | 0 | 0,00 | 977 768 | 371 551,84 | 0,30 0,55 |
| NBS | Neostem | 0,59 | 0,02 | 3,51 | 626 519 | 369 646,21 | 0,37 0,84 |
| NSU | Nevsun Resources Ltd | 3,41 | -0,10 | -2,85 | 948 456 | 3 234 234,96 | 2,70 4,98 |
| URG | Ur Energy Inc | 0,93 | 0,01 | 1,09 | 992 623 | 923 139,39 | 0,63 1,23 |
publicité
Ma liste d'actions
Dressez la liste des actions que vous souhaitez suivre sur une base régulière.

L'utilisation de Facebook sert uniquement à simplifier votre inscription. 









