| Symbole | Compagnie | Cours $ | Var. $ | Var. % | Volume | Vol. x $ | 52 sem. $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.UUU | Uranium One Inc. | 2,78 | -0,02 | -0,71 | 11 645 733 | 32 375 137,74 | 1,78 2,82 |
| T.BTO | B2Gold Corp. | 2,25 | 0,10 | 4,65 | 8 317 542 | 18 714 469,50 | 2,00 4,38 |
| T.K | Kinross Gold Corp. | 5,91 | 0,29 | 5,16 | 7 451 668 | 44 039 357,88 | 5,11 10,98 |
| T.XIU | Ishares Sp TSX 60 Index Fund | 18,44 | 0,06 | 0,33 | 6 983 802 | 128 781 308,88 | 16,05 18,72 |
| T.ABX | Barrick Gold Corporation | 20,21 | 0,33 | 1,66 | 6 630 748 | 134 007 417,08 | 17,98 44,75 |
| T.OSK | Osisko Mining Corporation | 4,21 | 0,08 | 1,94 | 5 614 967 | 23 639 011,07 | 3,40 10,62 |
| T.ORT | Orbite V.S.P.A. Inc. [Exploration] | 0,99 | 0,07 | 7,61 | 5 501 426 | 5 446 411,74 | 0,58 3,93 |
| T.CSI | Colossus Minerals Inc. | 1,60 | -0,24 | -13,04 | 5 441 764 | 8 706 822,40 | 1,58 6,03 |
| T.MFC | Manulife Fin | 16,23 | 0,08 | 0,50 | 5 196 314 | 84 336 176,22 | 10,18 16,50 |
| T.YRI | Yamana Gold Inc | 11,10 | 0,19 | 1,74 | 5 139 205 | 57 045 175,50 | 10,70 20,61 |
| T.DGC | Detour Gold Corporation | 9,81 | 0,58 | 6,28 | 4 829 820 | 47 380 534,20 | 8,66 29,07 |
| T.LUN | Lundin Mining Corp. | 4,50 | 0,13 | 2,97 | 4 457 010 | 20 056 545,00 | 3,69 5,54 |
| T.G | Goldcorp Inc | 28,19 | 0,84 | 3,07 | 4 073 707 | 114 837 800,33 | 26,55 46,31 |
| T.SU | Suncor Energy Inc. | 32,50 | -0,33 | -1,01 | 4 048 203 | 131 566 597,50 | 26,97 34,99 |
| T.FM | First Quantum Minerals Ltd | 19,22 | 0,32 | 1,69 | 3 673 180 | 70 598 519,60 | 15,12 24,90 |
| T.BB | Blackberry | 15,01 | -0,15 | -0,99 | 3 641 882 | 54 664 648,82 | 6,10 18,49 |
| T.HOD | Horizon Beta Pro Nymex Crde Oil Bear ETF | 5,37 | 0,21 | 3,97 | 3 608 558 | 19 359 913,67 | 4,90 8,59 |
| T.SGY | Surge Energy Inc | 4,93 | 0,04 | 0,82 | 3 503 459 | 17 272 052,87 | 2,68 8,85 |
| T.SGR | San Gold Corp | 0,12 | -0,01 | -4,17 | 3 288 728 | 378 203,72 | 0,12 1,57 |
| T.HOU | Horizon Betapro Nymex Crde Oil Bull ETF | 4,32 | -0,17 | -3,79 | 3 283 277 | 14 183 756,64 | 3,51 5,58 |
| T.CNQ | Cdn Natural Res | 31,62 | -0,04 | -0,13 | 3 279 049 | 103 683 529,38 | 25,58 33,97 |
| T.ZAG | Bmo Aggregate Bond Index ETF | 15,82 | -0,03 | -0,19 | 3 265 384 | 51 658 374,88 | 15,67 16,12 |
| T.TCK-B | Teck Resources Limited Cl B | 29,46 | 0,97 | 3,40 | 3 194 253 | 94 102 693,38 | 24,10 38,13 |
| T.RY | Royal Bank Of Canada | 63,46 | -0,40 | -0,63 | 3 159 867 | 200 525 159,82 | 48,70 64,92 |
| T.RUS-DB | Russel Metals Inc 7.75% Conv Debs | 117,93 | -0,07 | -0,06 | 3 096 000 | 365 111 280,00 | 113,76 123,53 |
publicité
Ma liste d'actions
Dressez la liste des actions que vous souhaitez suivre sur une base régulière.

L'utilisation de Facebook sert uniquement à simplifier votre inscription. 








