105,45 (0,84%)
TSX 60 723,59
7,18 (1,00%)
TSX Crois. 934,68
1,82 (0,20%)
| 12 613,05 | 105,45 | 0,84 | |
| TSX 60 | 723,59 | 7,18 | 1,00 |
| S&P/TSX Moyenne capitalisation | 550,47 | 0,87 | 0,16 |
| S&P/TSX Petite capitalisation | 860,14 | 3,22 | 0,38 |
| TSX Crois. | 934,68 | 1,82 | 0,20 |
| Les secteurs du S&P/TSX | Cours $ | Var. $ | Var. % |
|---|---|---|---|
| Aurifère | 180,20 | -6,14 | -3,30 |
| Biens de consommation de base | 282,47 | 3,83 | 1,37 |
| Consommation discrétionnaire | 114,20 | 1,42 | 1,26 |
| Énergie | 251,65 | 4,74 | 1,92 |
| Finance | 199,26 | 1,97 | 1,00 |
| Immobilier | 250,29 | 0,19 | 0,08 |
| Industrie | 143,47 | 1,82 | 1,28 |
| Matériaux | 240,99 | -3,87 | -1,58 |
| Métaux et minerais diversifiés | 840,51 | 1,72 | 0,21 |
| Santé | 71,27 | 0,89 | 1,26 |
| Services publics | 227,76 | 1,66 | 0,73 |
| Technologies de l'information | 33,33 | 0,46 | 1,40 |
| Télécommunications | 122,40 | 1,00 | 0,82 |
| Les fiducies de revenu du S&P/TSX | Cours $ | Var. $ | Var. % |
| Fiducies de revenu | 194,14 | -0,28 | -0,14 |
| Fiducie de placement | 174,72 | -0,36 | -0,21 |
| Indice | Cours $ | Var. $ | Var. % |
|---|---|---|---|
| Dow Jones | 15 354,40 | 121,18 | 0,80 |
| Nasdaq | 3 498,97 | 33,73 | 0,97 |
| S&P 500 | 1 667,47 | 17,00 | 1,03 |
| Wilshire 5000 | 34,94 | 0 | 0,00 |
| 51,45 | 0,84 | 1,66 | |
| - | - | - | |
| Dow Jones Transportation | 6 549,16 | 81,47 | 1,26 |
| Dow Jones Utilities | 516,70 | 4,83 | 0,94 |
| - | - | - | |
| - | - | - |
publicité
Ma liste d'actions
Dressez la liste des actions que vous souhaitez suivre sur une base régulière.

L'utilisation de Facebook sert uniquement à simplifier votre inscription. 