129,38 (1,03%)
TSX 60 731,31
7,72 (1,07%)
TSX Crois. 939,41
4,73 (0,51%)
| 12 742,43 | 129,38 | 1,03 | |
| TSX 60 | 731,31 | 7,72 | 1,07 |
| S&P/TSX Moyenne capitalisation | 556,36 | 5,89 | 1,07 |
| S&P/TSX Petite capitalisation | 867,90 | 7,76 | 0,90 |
| TSX Crois. | 939,41 | 4,73 | 0,51 |
| Les secteurs du S&P/TSX | Cours $ | Var. $ | Var. % |
|---|---|---|---|
| Aurifère | 186,06 | 5,86 | 3,25 |
| Biens de consommation de base | 283,12 | 0,65 | 0,23 |
| Consommation discrétionnaire | 115,01 | 0,81 | 0,71 |
| Énergie | 255,02 | 3,37 | 1,34 |
| Finance | 202,19 | 2,93 | 1,47 |
| Immobilier | 250,76 | 0,47 | 0,19 |
| Industrie | 143,31 | -0,16 | -0,11 |
| Matériaux | 244,91 | 3,92 | 1,63 |
| Métaux et minerais diversifiés | 850,99 | 10,48 | 1,25 |
| Santé | 70,38 | -0,89 | -1,25 |
| Services publics | 228,42 | 0,66 | 0,29 |
| Technologies de l'information | 33,39 | 0,06 | 0,18 |
| Télécommunications | 123,63 | 1,23 | 1,00 |
| Les fiducies de revenu du S&P/TSX | Cours $ | Var. $ | Var. % |
| Fiducies de revenu | 194,47 | 0,33 | 0,17 |
| Fiducie de placement | 175,34 | 0,62 | 0,35 |
| Indice | Cours $ | Var. $ | Var. % |
|---|---|---|---|
| Dow Jones | 15 387,58 | 52,30 | 0,34 |
| Nasdaq | 3 502,12 | 5,69 | 0,16 |
| S&P 500 | 1 669,16 | 2,87 | 0,17 |
| Wilshire 5000 | 34,94 | 0 | 0,00 |
| 51,66 | 0,06 | 0,12 | |
| - | - | - | |
| Dow Jones Transportation | 6 519,00 | 8,01 | 0,12 |
| Dow Jones Utilities | 515,49 | 0,79 | 0,15 |
| - | - | - | |
| - | - | - |
publicité
Ma liste d'actions
Dressez la liste des actions que vous souhaitez suivre sur une base régulière.

L'utilisation de Facebook sert uniquement à simplifier votre inscription. 