0,02 (2,47%)
| Date | Ouverture | Haut | Bas | Fermeture | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2013 | 0,81 | 0,82 | 0,74 | 0,81 | 3 203 935 |
| 16/05/2013 | 0,82 | 0,82 | 0,81 | 0,81 | 791 526 |
| 15/05/2013 | 0,88 | 0,89 | 0,80 | 0,82 | 1 986 157 |
| 14/05/2013 | 0,88 | 0,90 | 0,78 | 0,88 | 1 876 354 |
| 13/05/2013 | 0,95 | 0,95 | 0,91 | 0,92 | 531 704 |
| 10/05/2013 | 0,96 | 0,96 | 0,91 | 0,92 | 1 938 292 |
| 09/05/2013 | 0,96 | 1,01 | 0,93 | 0,95 | 2 164 593 |
| 08/05/2013 | 0,95 | 0,98 | 0,94 | 0,94 | 1 050 446 |
| 07/05/2013 | 0,95 | 0,96 | 0,93 | 0,94 | 965 205 |
| 06/05/2013 | 0,94 | 0,96 | 0,91 | 0,94 | 851 500 |
| 03/05/2013 | 0,92 | 0,98 | 0,91 | 0,91 | 919 729 |
| 02/05/2013 | 0,94 | 0,94 | 0,90 | 0,91 | 3 757 874 |
| 01/05/2013 | 0,93 | 0,95 | 0,88 | 0,93 | 733 464 |
| 30/04/2013 | 0,94 | 0,96 | 0,92 | 0,93 | 565 522 |
| 29/04/2013 | 1,00 | 1,00 | 0,92 | 0,95 | 1 626 161 |
| 26/04/2013 | 0,99 | 0,99 | 0,96 | 0,99 | 188 190 |
| 25/04/2013 | 0,98 | 1,00 | 0,95 | 0,99 | 1 881 680 |
| 24/04/2013 | 0,99 | 0,99 | 0,97 | 0,99 | 396 593 |
| 23/04/2013 | 1,00 | 1,01 | 0,96 | 0,97 | 1 829 846 |
| 22/04/2013 | 1,00 | 1,01 | 0,99 | 0,99 | 365 796 |
publicité

L'utilisation de Facebook sert uniquement à simplifier votre inscription. 