details cote

BOMBARDIER INC. CL. B SV (TSX : T.BBD-B)
4,66 À la hausse 0,04 (0,87%)

Dernière transaction: 23 mai 2013 à 15h20

Du: Choisir le début de la période au: Choisir la fin de la période
Date Ouverture Haut Bas Fermeture Volume
22/05/2013 4,56 4,64 4,56 4,62 2 927 247
21/05/2013 4,67 4,75 4,54 4,56 6 273 317
17/05/2013 4,67 4,74 4,66 4,69 4 322 781
16/05/2013 4,52 4,66 4,49 4,66 9 604 763
15/05/2013 4,50 4,60 4,50 4,55 3 789 189
14/05/2013 4,65 4,68 4,53 4,55 12 701 673
13/05/2013 4,68 4,80 4,60 4,63 14 226 793
10/05/2013 4,47 4,75 4,46 4,71 14 012 675
09/05/2013 4,28 4,55 4,28 4,47 25 763 142
08/05/2013 4,22 4,28 4,21 4,23 10 508 371
07/05/2013 4,18 4,26 4,16 4,25 17 813 540
06/05/2013 4,11 4,20 4,11 4,19 8 752 286
03/05/2013 4,03 4,09 4,03 4,08 3 209 679
02/05/2013 4,01 4,07 4,01 4,04 6 533 184
01/05/2013 3,98 4,00 3,96 4,00 3 943 248
30/04/2013 3,97 4,00 3,93 4,00 5 721 254
29/04/2013 3,95 3,99 3,93 3,98 1 540 193
26/04/2013 3,98 3,98 3,91 3,94 1 634 051
25/04/2013 3,93 3,98 3,92 3,96 3 319 160
24/04/2013 3,91 3,95 3,90 3,92 2 584 271

publicité