-4,84 (-0,29%)
| Date | Ouverture | Haut | Bas | Fermeture | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2013 | 1 669,39 | 1 687,18 | 1 648,86 | 1 655,35 | 0 |
| 21/05/2013 | 1 666,20 | 1 674,93 | 1 662,67 | 1 669,16 | 0 |
| 20/05/2013 | 1 665,71 | 1 672,84 | 1 663,52 | 1 666,29 | 0 |
| 17/05/2013 | 1 652,45 | 1 667,47 | 1 652,45 | 1 667,47 | 0 |
| 16/05/2013 | 1 658,07 | 1 660,51 | 1 648,60 | 1 650,47 | 0 |
| 15/05/2013 | 1 649,13 | 1 661,49 | 1 646,68 | 1 658,78 | 0 |
| 14/05/2013 | 1 633,75 | 1 651,10 | 1 633,75 | 1 650,34 | 0 |
| 13/05/2013 | 1 632,10 | 1 636,00 | 1 626,74 | 1 633,77 | 0 |
| 10/05/2013 | 1 626,69 | 1 633,70 | 1 623,71 | 1 633,70 | 0 |
| 09/05/2013 | 1 632,69 | 1 635,01 | 1 623,09 | 1 626,67 | 0 |
| 08/05/2013 | 1 625,95 | 1 632,78 | 1 622,70 | 1 632,69 | 0 |
| 07/05/2013 | 1 617,55 | 1 626,03 | 1 616,64 | 1 625,96 | 0 |
| 06/05/2013 | 1 614,40 | 1 619,77 | 1 614,21 | 1 617,50 | 0 |
| 03/05/2013 | 1 597,60 | 1 618,46 | 1 597,60 | 1 614,42 | 0 |
| 02/05/2013 | 1 582,77 | 1 598,60 | 1 582,77 | 1 597,59 | 0 |
| 01/05/2013 | 1 597,55 | 1 597,55 | 1 581,28 | 1 582,70 | 0 |
| 30/04/2013 | 1 593,58 | 1 597,57 | 1 586,50 | 1 597,57 | 0 |
| 29/04/2013 | 1 584,38 | 1 596,65 | 1 584,38 | 1 593,61 | 0 |
| 26/04/2013 | 1 584,53 | 1 585,78 | 1 577,56 | 1 582,24 | 0 |
| 25/04/2013 | 1 578,93 | 1 592,64 | 1 578,93 | 1 585,16 | 0 |
publicité

L'utilisation de Facebook sert uniquement à simplifier votre inscription. 