4,73 (0,51%)
| Date | Ouverture | Haut | Bas | Fermeture | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2013 | 934,55 | 936,66 | 929,77 | 934,68 | 65 330 800 |
| 16/05/2013 | 936,23 | 937,17 | 932,17 | 932,86 | 65 822 300 |
| 15/05/2013 | 946,26 | 949,61 | 935,03 | 936,87 | 59 441 300 |
| 14/05/2013 | 956,61 | 957,56 | 948,77 | 949,87 | 58 762 200 |
| 13/05/2013 | 962,50 | 966,56 | 957,03 | 957,20 | 44 662 300 |
| 10/05/2013 | 964,39 | 969,73 | 957,51 | 966,73 | 52 892 600 |
| 09/05/2013 | 967,95 | 971,96 | 967,95 | 969,73 | 44 702 800 |
| 08/05/2013 | 961,42 | 970,07 | 961,42 | 969,32 | 51 648 400 |
| 07/05/2013 | 962,28 | 967,38 | 959,84 | 961,42 | 48 879 700 |
| 06/05/2013 | 968,73 | 970,32 | 964,71 | 967,38 | 45 724 400 |
| 03/05/2013 | 969,70 | 969,90 | 962,81 | 964,68 | 52 073 000 |
| 02/05/2013 | 960,79 | 964,66 | 959,90 | 962,81 | 57 925 100 |
| 01/05/2013 | 960,53 | 965,56 | 954,19 | 961,94 | 49 390 300 |
| 30/04/2013 | 964,80 | 968,24 | 961,11 | 965,83 | 62 976 600 |
| 29/04/2013 | 965,89 | 969,34 | 962,08 | 962,08 | 54 783 500 |
| 26/04/2013 | 963,89 | 965,80 | 959,52 | 965,22 | 48 938 400 |
| 25/04/2013 | 956,31 | 964,67 | 951,77 | 964,67 | 67 722 896 |
| 24/04/2013 | 942,32 | 951,70 | 940,89 | 951,70 | 66 916 000 |
| 23/04/2013 | 944,88 | 945,54 | 939,64 | 940,95 | 58 829 000 |
| 22/04/2013 | 946,88 | 946,88 | 939,52 | 944,35 | 46 836 300 |
publicité

L'utilisation de Facebook sert uniquement à simplifier votre inscription. 