101,54 (0,83%)
| Date | Ouverture | Haut | Bas | Fermeture | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2013 | 12 271,00 | 12 298,31 | 12 178,21 | 12 187,36 | 172 518 000 |
| 13/06/2013 | 12 064,40 | 12 291,16 | 12 032,42 | 12 277,13 | 168 399 000 |
| 12/06/2013 | 12 245,19 | 12 245,19 | 12 092,53 | 12 109,89 | 180 001 500 |
| 11/06/2013 | 12 301,05 | 12 375,81 | 12 217,73 | 12 223,57 | 172 806 096 |
| 10/06/2013 | 12 375,64 | 12 400,68 | 12 328,45 | 12 382,67 | 122 697 600 |
| 07/06/2013 | 12 388,49 | 12 412,96 | 12 310,27 | 12 373,30 | 158 849 200 |
| 06/06/2013 | 12 406,76 | 12 453,85 | 12 327,66 | 12 409,33 | 180 622 000 |
| 05/06/2013 | 12 541,01 | 12 588,64 | 12 422,39 | 12 443,65 | 209 503 696 |
| 04/06/2013 | 12 600,46 | 12 636,38 | 12 568,94 | 12 593,97 | 142 091 104 |
| 03/06/2013 | 12 661,22 | 12 681,22 | 12 570,91 | 12 609,80 | 168 847 296 |
| 31/05/2013 | 12 691,36 | 12 745,66 | 12 620,08 | 12 650,42 | 295 767 104 |
| 30/05/2013 | 12 745,22 | 12 767,55 | 12 725,90 | 12 746,55 | 203 419 904 |
| 29/05/2013 | 12 677,44 | 12 750,52 | 12 658,57 | 12 732,61 | 176 312 992 |
| 28/05/2013 | 12 755,63 | 12 798,54 | 12 704,66 | 12 750,52 | 204 658 096 |
| 27/05/2013 | 12 688,57 | 12 703,13 | 12 662,76 | 12 696,37 | 54 708 400 |
| 24/05/2013 | 12 620,01 | 12 670,65 | 12 620,01 | 12 667,22 | 139 667 104 |
| 23/05/2013 | 12 648,79 | 12 748,57 | 12 598,87 | 12 658,09 | 159 306 096 |
| 22/05/2013 | 12 801,49 | 12 889,26 | 12 735,58 | 12 752,50 | 219 497 696 |
| 21/05/2013 | 12 669,51 | 12 806,54 | 12 613,05 | 12 742,43 | 241 990 496 |
| 17/05/2013 | 12 491,45 | 12 636,31 | 12 491,45 | 12 613,05 | 171 383 600 |
publicité

L'utilisation de Facebook sert uniquement à simplifier votre inscription. 