details cote

NASDAQ COMPOSITE (INDEX-NQ : COMP)
3 496,43 0 (0,00%)

Dernière transaction: 20 mai 2013 à 19h25

Du: Choisir le début de la période au: Choisir la fin de la période
Date Ouverture Haut Bas Fermeture Volume
17/05/2013 3 483,41 3 499,20 3 473,04 3 498,97 0
16/05/2013 3 473,16 3 485,95 3 462,24 3 465,24 0
15/05/2013 3 455,67 3 475,48 3 452,31 3 471,62 0
14/05/2013 3 439,72 3 468,67 3 439,72 3 462,61 0
13/05/2013 3 429,53 3 447,10 3 426,67 3 438,79 0
10/05/2013 3 414,84 3 436,60 3 411,59 3 436,58 0
09/05/2013 3 408,94 3 428,54 3 403,43 3 409,17 0
08/05/2013 3 394,89 3 413,27 3 389,80 3 413,27 0
07/05/2013 3 398,84 3 402,24 3 381,04 3 396,63 0
06/05/2013 3 382,33 3 396,21 3 381,44 3 392,97 0
03/05/2013 3 371,41 3 388,12 3 370,30 3 378,63 0
02/05/2013 3 306,15 3 344,90 3 305,81 3 340,62 0
01/05/2013 3 325,35 3 330,02 3 296,51 3 299,13 0
30/04/2013 3 308,05 3 328,79 3 298,58 3 328,79 0
29/04/2013 3 290,31 3 315,34 3 289,42 3 307,02 0
26/04/2013 3 284,07 3 287,48 3 268,03 3 279,26 0
25/04/2013 3 279,82 3 301,28 3 279,29 3 289,99 0
24/04/2013 3 262,21 3 277,12 3 255,44 3 269,65 0
23/04/2013 3 252,80 3 275,89 3 241,76 3 269,33 0
22/04/2013 3 217,40 3 241,16 3 198,74 3 233,55 0

publicité