details cote

DOW INDUSTRIALS (INDEX-DOW : .DJI)
15 303,10 À la hausse 8,60 (0,06%)

Dernière transaction: 24 mai 2013 à 16h17

Du: Choisir le début de la période au: Choisir la fin de la période
Date Ouverture Haut Bas Fermeture Volume
23/05/2013 15 300,57 15 348,41 15 180,23 15 294,50 148 814 800
22/05/2013 15 387,12 15 542,40 15 265,96 15 307,17 171 845 904
21/05/2013 15 334,97 15 434,50 15 325,68 15 387,58 122 966 800
20/05/2013 15 348,33 15 391,84 15 314,15 15 335,28 116 424 304
17/05/2013 15 234,75 15 357,40 15 234,75 15 354,40 175 753 200
16/05/2013 15 273,92 15 302,49 15 215,82 15 233,22 145 094 704
15/05/2013 15 211,87 15 301,34 15 175,39 15 275,69 124 027 000
14/05/2013 15 092,15 15 219,55 15 089,30 15 215,25 124 592 200
13/05/2013 15 113,42 15 113,42 15 053,46 15 091,68 94 281 200
10/05/2013 15 082,62 15 118,49 15 038,18 15 118,49 98 980 096
09/05/2013 15 105,12 15 144,83 15 046,87 15 082,62 97 844 000
08/05/2013 15 056,20 15 106,81 15 021,87 15 105,12 113 510 200
07/05/2013 14 968,89 15 056,67 14 968,89 15 056,20 117 230 704
06/05/2013 14 973,96 14 988,87 14 941,09 14 968,89 116 156 304
03/05/2013 14 834,04 15 009,59 14 831,58 14 973,96 119 891 200
02/05/2013 14 700,95 14 834,63 14 700,95 14 831,58 91 177 696
01/05/2013 14 839,80 14 839,80 14 687,05 14 700,95 112 619 400
30/04/2013 14 818,75 14 839,80 14 734,47 14 839,80 148 246 304
29/04/2013 14 716,50 14 844,96 14 712,55 14 818,75 97 055 296
26/04/2013 14 699,11 14 743,49 14 684,82 14 712,55 128 911 296

publicité