publicité
Ma liste d'actions
Dressez la liste des actions que vous souhaitez suivre sur une base régulière.
Recherche d'emploi
Devises
| Devises | Lieu | Cours $ | Var. $ | Var. % |
|---|---|---|---|---|
| Dollar | Canada | 0,9709 | -0,0010 | -0,10 |
| Euro | Europe | 1,2518 | -0,0010 | -0,06 |
| Yen | Japon | 1,2559 | -0,0010 | -0,10 |
| Livre | G-B | 1,5642 | -0,0010 | -0,04 |
| Peso | Mexique | 0,0711 | 0,0000 | 0,14 |
| Dollar australien | Australie | 0,9754 | 0,0050 | 0,52 |
| Franc suisse | Suisse | 1,0425 | 0,0000 | -0,03 |
| Real brésilien | Brésil | 0,5011 | 0,0120 | 2,45 |
| Rouble | Russie | 0,0310 | 0,0000 | -0,96 |
En date du 25 mai 2012 à 07:24 Les devises sont calculées en fonction du dollar US |
||||
Convertisseurs de devises
Meilleurs taux hypothécaires
| Institution | Taux |
|---|---|
| Banque Manulife | 2.90 |
| Groupe Investors | 3.00 |
| ING Direct | 3.00 |
| London Life | 3.00 |
| BMO Banque de Montreal | 3.10 |
| Institution | Taux |
|---|---|
| Banque Manulife | 4.00 |
| B. Nationale du Canada | 6.30 |
| BMO Banque de Montreal | 6.30 |
| Banque Royale | 6.30 |
| Desjardins Group | 6.30 |
| Institution | Taux |
|---|---|
| Banque Manulife | 3.00 |
| ING Direct | 3.09 |
| Desjardins Group | 3.19 |
| BMO Banque de Montreal | 3.20 |
| Banque Royale | 3.20 |
| Institution | Taux |
|---|---|
| Banque Manulife | 3.40 |
| ING Direct | 3.49 |
| Banque Scotia | 4.99 |
| B. Nationale du Canada | 5.44 |
| BMO Banque de Montreal | 5.44 |




