publicité
Ma liste d'actions
Dressez la liste des actions que vous souhaitez suivre sur une base régulière.
Recherche d'emploi
Devises
| Devises | Lieu | Cours $ | Var. $ | Var. % |
|---|---|---|---|---|
| Dollar | Canada | 0,9870 | -0,0010 | -0,11 |
| Euro | Europe | 1,2719 | -0,0010 | -0,04 |
| Yen | Japon | 1,2453 | -0,0010 | -0,05 |
| Livre | G-B | 1,5891 | -0,0020 | -0,13 |
| Peso | Mexique | 0,0725 | 0,0000 | 0,14 |
| Dollar australien | Australie | 0,9905 | 0,0020 | 0,18 |
| Franc suisse | Suisse | 1,0591 | -0,0010 | -0,05 |
| Real brésilien | Brésil | 0,4988 | 0,0000 | -0,05 |
| Rouble | Russie | 0,0321 | 0,0000 | 0,56 |
En date du 17 mai 2012 à 02:07 Les devises sont calculées en fonction du dollar US |
||||
Convertisseurs de devises
Meilleurs taux hypothécaires
| Institution | Taux |
|---|---|
| Banque Manulife | 2.90 |
| Groupe Investors | 3.00 |
| ING Direct | 3.00 |
| London Life | 3.00 |
| BMO Banque de Montreal | 3.10 |
| Institution | Taux |
|---|---|
| Banque Manulife | 4.00 |
| B. Nationale du Canada | 6.30 |
| BMO Banque de Montreal | 6.30 |
| Banque Royale | 6.30 |
| Desjardins Group | 6.30 |
| Institution | Taux |
|---|---|
| Banque Manulife | 3.00 |
| ING Direct | 3.09 |
| Desjardins Group | 3.19 |
| BMO Banque de Montreal | 3.20 |
| Banque Royale | 3.20 |
| Institution | Taux |
|---|---|
| Banque Manulife | 3.40 |
| ING Direct | 3.49 |
| Banque Scotia | 4.99 |
| B. Nationale du Canada | 5.44 |
| BMO Banque de Montreal | 5.44 |



